Mérettáblázat

Mérettáblázat – Fürdőruhák, úszódresszek, úszónadrágok

 

Méret  26  28  30  32  34  36  38  40
 –  XXS  XS  S  M  L  XL  –
 –  –  0/2  4/6  8  10/12  14/16  –
Mellkas  70 – 71 cm  71 – 75 cm  76 – 80 cm  81 – 85 cm  86 – 88 cm  91 – 95 cm  96 – 100 cm  101 – 106 cm
Derék  56 – 57 cm  58 – 60 cm  61 – 64 cm  65 – 69 cm  70 – 74 cm  75 – 79 cm  80 – 83 cm   84 – 87 cm
Csípő  75 – 78 cm  79 – 83 cm  84 – 88 cm  89 – 93 cm  94 – 98 cm  99- 103 cm  104 – 107 cm  108 – 111 cm
Törzs  138 – 141 cm  142 – 145 cm  146 – 149 cm  150 – 153 cm  154 – 157 cm  158 – 161 cm  162 – 164 cm  165 – 168 cm

 

 Férfi
Méret  26  28  30  32  34  36  38  40
 XXS  XS  S  M  L  XL  XXL  XXXL
Derék  66 – 70 cm  71 – 75 cm  76 – 80 cm  81 – 87 cm  88 – 92 cm  93 – 98 cm  99 – 104 cm  105 – 112 cm
Csípő  81 – 84 cm  85 – 88 cm  89 – 93 cm  94 – 98 cm  99 – 103 cm  104 – 110 cm  111 – 116 cm  117 – 122 cm

 

Lány
 Méret  –  22  24  –  –
 XS  S  M  L  XL
 4/5  6/6X  7/8  10/12  14/16
 Magasság  99 – 110 cm  111 – 123 cm  124 – 136 cm  137 – 148 cm  149 – 163 cm
 Súly  15 – 20 kg  20 – 24 kg  24 – 31 kg  31 – 43 kg  43 – 56 kg
 Derék  52 – 54 cm  55 – 59 cm  60 – 63 cm  64 – 68 cm  69 – 74 cm

 

Fiú
 Méret  –  22  24  –  –
 XS  S  M  L  XL
 4/5  6/7  8/10  12/14  16/18
 Magasság  99 – 113 cm  114 – 128 cm  129 – 143 cm  144 – 158 cm  159 – 173 cm
 Súly  15 – 20 kg  20 – 24 kg  24 – 36 kg  36 – 54 kg  54 – 72 kg
 Derék  52 – 55 cm  56 – 59 cm  60 – 64 cm  65 – 69 cm  70 – 74 cm

 

 Gyermek (UNISEX)
Méret  2T  3T  4T  5T  7/8  9/10
Magasság  83 – 90 cm  91 – 98 cm  99 – 105 cm  106 – 113 cm  114 – 127 cm  128 – 143 cm
Súly  11 – 13 kg  13 – 14 kg  14 – 17 kg  17 – 19 kg  20 – 24 kg  25 – 31 kg
Derék  48 – 50 cm  51 – 53 cm  54 – 55 cm  56 – 58 cm  59 – 61 cm  62 – 65 cm